Ranglista
Élő pontszámokRanglista
| # | Felhasználó | Telitalálat | Gólkülönbség | Eredmény (1X2) | Tippek | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 | 13 | 32 | 104 | 208 | |
| 🥈 | 6 | 10 | 40 | 104 | 190 | |
| 🥉 | 8 | 11 | 33 | 104 | 183 | |
| 4 | 8 | 10 | 32 | 92 | 176 | |
| 5 | 6 | 10 | 34 | 89 | 172 | |
| 6 | 6 | 10 | 30 | 103 | 160 | |
| 7 | 4 | 11 | 26 | 96 | 142 | |
| 8 | 2 | 9 | 32 | 85 | 142 | |
| 9 | 7 | 4 | 30 | 77 | 141 | |
| 10 | 4 | 6 | 31 | 96 | 140 | |
| 11 | 4 | 9 | 25 | 72 | 131 | |
| 12 | 4 | 8 | 26 | 80 | 130 | |
| 13 | 7 | 7 | 21 | 63 | 126 | |
| 14 | 3 | 3 | 33 | 72 | 126 | |
| 15 | 5 | 6 | 25 | 65 | 124 | |
| 16 | 2 | 8 | 25 | 69 | 117 | |
| 17 | 4 | 12 | 16 | 94 | 116 | |
| 18 | 4 | 6 | 22 | 57 | 110 | |
| 19 | 3 | 4 | 25 | 69 | 106 | |
| 20 | 1 | 7 | 18 | 72 | 87 | |
| 21 | 1 | 3 | 18 | 39 | 71 | |
| 22 | 1 | 3 | 16 | 36 | 65 | |
| 23 | 0 | 2 | 14 | 35 | 50 | |
| 24 | 0 | 2 | 12 | 22 | 44 | |
| 25 | 1 | 3 | 8 | 28 | 41 | |
| 26 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22 | |
| 27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | |
| 29 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | |
| 30 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
