Ranglista
Élő pontszámokRanglista
| # | Felhasználó | Telitalálat | Gólkülönbség | Eredmény (1X2) | Tippek | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10 | 8 | 29 | 82 | 169 | |
| 🥈 | 5 | 9 | 34 | 82 | 163 | |
| 🥉 | 7 | 8 | 31 | 82 | 160 | |
| 4 | 5 | 10 | 31 | 79 | 158 | |
| 5 | 2 | 9 | 32 | 78 | 142 | |
| 6 | 5 | 7 | 29 | 82 | 140 | |
| 7 | 4 | 9 | 25 | 72 | 131 | |
| 8 | 4 | 8 | 26 | 81 | 130 | |
| 9 | 6 | 3 | 29 | 69 | 129 | |
| 10 | 3 | 3 | 33 | 72 | 126 | |
| 11 | 3 | 7 | 25 | 74 | 118 | |
| 12 | 2 | 8 | 25 | 69 | 117 | |
| 13 | 5 | 4 | 25 | 61 | 116 | |
| 14 | 5 | 7 | 20 | 57 | 113 | |
| 15 | 3 | 4 | 27 | 74 | 112 | |
| 16 | 4 | 6 | 22 | 57 | 110 | |
| 17 | 3 | 4 | 25 | 69 | 106 | |
| 18 | 4 | 7 | 18 | 63 | 102 | |
| 19 | 4 | 9 | 15 | 80 | 101 | |
| 20 | 1 | 7 | 18 | 72 | 87 | |
| 21 | 1 | 3 | 18 | 39 | 71 | |
| 22 | 1 | 3 | 16 | 36 | 65 | |
| 23 | 0 | 2 | 14 | 35 | 50 | |
| 24 | 0 | 2 | 12 | 22 | 44 | |
| 25 | 1 | 3 | 8 | 28 | 41 | |
| 26 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22 | |
| 27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | |
| 29 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | |
| 30 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
