Csoporttáblák
Élő állás- 1Biztos továbbjutó (1–2. hely)
- 3Jelenleg továbbjutó 3. helyezett (Top 8)
- 3Jelenleg nem továbbjutó 3. helyezett
Csoport A
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyarország | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Dél-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 3 | Mexikó | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Dél-afrikai Köztársaság | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Csoport B
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Bosznia-Hercegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 3 | Svájc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Csoport C
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazília | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Skócia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Haiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Marokkó | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Csoport D
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egyesült Államok | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Törökország | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 |
| 3 | Ausztrália | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Csoport E
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Elefántcsontpart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Németország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Csoport F
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Svédország | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 4 |
| 3 | Japán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Tunézia | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Csoport G
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egyiptom | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Új-Zéland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Csoport H
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szaúd-Arábia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 2 | Spanyolország | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Zöld-foki Köztársaság | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Csoport I
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| 2 | Norvégia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 |
| 3 | Irak | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Szenegál | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Csoport J
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentína | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Algéria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ausztria | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 4 | Jordánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Csoport K
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Üzbegisztán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Csoport L
| # | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghána | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Horvátország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 / 12 csoport befejeződött
72 / 72 csoportmérkőzés lejátszva
A sorrend az összes csoport befejezéséig még változhat.
Legjobb 3. helyezettek
| #Csoport | CSAPAT | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | Németország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2L | Horvátország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3B | Svájc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4C | Haiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5I | Irak | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
6J | Ausztria | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 |
7A | Mexikó | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
8G | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9F | Japán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
10K | Üzbegisztán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
11D | Ausztrália | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
12H | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
















































